型号 :
功率 :
光源 :
电源电压 :
频率 :
色温 :
显色指数 :
光效 :
IP等级 :
尺寸 :
产品详情
产品特性
1.外观流线型设计美感,与现代化建筑交相辉映;
2.高效散热设计,静电喷涂,抗腐蚀能力强,持久耐用;
3.整体化设计达到结构坚固、轻巧、方便安装、拆卸、更换;
4.灯体为铝压铸成型,表面喷涂户外专用塑粉;
5.模组化可拔插设计,简易工具维护;
6.独立的电器腔体设计,防水可达IP67;
7.带有单灯控制器,可配防掉落装置;
8.广泛适用于道路、广场、景区等户外任何照明场所;
型号 | TL-01 | TL-01 | TL-01 | TL-01 |
功率 | 120W | 160W | 200W | 240W |
光源 | 飞利浦/普瑞/科瑞 | 飞利浦/普瑞/科瑞 | 飞利浦/普瑞/科瑞 | 飞利浦/普瑞/科瑞 |
电源电压范围 | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC |
频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED结温 | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) |
灯体温度 | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) |
色温 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
显色指数 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 |
光效 | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W |
系统效率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
工作温度 | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ |
透镜材质 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 |
灯体材质 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
防护触电等级 | Class II | Class II | Class II | Class II |
防撞等级 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
寿命 | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
产品尺寸 | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm |
效果图展示: